| YOUNG DAVIS U13 Girone A | ||||||
| COMPONENTI – C.T. ALBOR GRASSINA “A” | CLASSIFICA GIRONE A | PUNTI | ||||
| CALDINI NERI | ||||||
| CRAVEGNI EDOARDO | ||||||
| FERRI TOMMASO | ||||||
| MACI MATTEO | ||||||
| POGGERINI IACOPO | ||||||
| Sabato 3 dicembre ore 15:00 |
C.T. ALBOR GRASSINA “A” | – | EMPOLI TENNIS SCHOOL | 0 – 0 | ||
| 1° singolare | vs | |||||
| 2° singolare | ||||||
| 3° singolare | ||||||
| ETT | ||||||
| Sabato 11 dicembre ore 15:00 |
MALMANTILE | – | C.T. ALBOR GRASSINA “A” | 3-21 | ||
| 1° singolare | BELLOSI NICOLA | vs | FERRI TOMMASO | 1-6 | ||
| 2° singolare | ALBANESE LORENZO | POGGERINI IACOPO | 1-6 | |||
| 3° singolare | VANGI SAMUELE | CALDINI NERI | 0-6 | |||
| 4° singolare | CASELLE SAMUELE | MACI MATTEO | 1-6 | |||
| ETT | 7-18 | |||||
| Sabato 14 gennaio 2012 ore 15:00 |
C.T. ALBOR GRASSINA “A” | – | C.T. SAN FREDIANO | 0 – 0 | ||
| 1° singolare | vs | |||||
| 2° singolare | ||||||
| 3° singolare | ||||||
| 4° singolare | ||||||
| ETT | ||||||
| Sabato 21 gennaio 2012 ore 15:00 |
N.T. RACCHETTA 99 | – | C.T. ALBOR GRASSINA “A” | 0 – 0 | ||
| 1° singolare | vs | |||||
| 2° singolare | ||||||
| 3° singolare | ||||||
| 4° singolare | ||||||
| ETT | ||||||
| – | ||||||
| 1° singolare | vs | |||||
| 2° singolare | ||||||
| 3° singolare | ||||||
| ETT | ||||||
| – | ||||||
| 1° singolare | vs | |||||
| 2° singolare | ||||||
| 3° singolare | ||||||
| ETT | ||||||