GIRLS DAVIS U15 Girone UNICO | |||||
COMPONENTI SQUADRA | CLASSIFICA GIRONE | PUNTI | |||
CIONI ILARIA | A.T. PRATESE | 102 | |||
COCCHI CELESTE | T.C. AL POGGIO | 85 | |||
MANGORA VERONICA | T.C. CAMPI BISENZIO | 74 | |||
CONTI VIOLA | C.T. ALBOR GRASSINA | 62 | |||
BALDI GEMMA | A.T. MONTALESE | 61 | |||
FLORIS ROMINA | N.T. RACCHETTA 99 | 40 | |||
La squadra si ferma alle semifinali con il seguente punteggio: MANGORA VERONICA – SOFIA DENTICO (7-5) COCCHI CELESTE – RINDI MATILDE (0-6) CIONI ILARIA – ORLANDINI VALENTINA (6-4) |
|||||
DI SEGUITO GLI INCONTRI DEL TABELLONE ELIMINATORIO (si gioca in casa della squadra posta sopra) | |||||
DI SEGUITO GLI INCONTRI DEL GIRONE GIA’ DISPUTATI | |||||
Lunedì 27 dicembre ore 14:30 |
C.T. ALBOR GRASSINA | – | T.C. AL POGGIO | 12 – 18 | |
1° singolare | FLORIS ROMINA | vs | VANNUCCI VIRGINIA | 6-4 | |
2° singolare | MANGORA VERONICA | BOSCO REBECCA | 3-6 | ||
3° singolare | MANGORA ELISA | PUCCINELLI IRENE | 6-3 | ||
ETT | 18-16 | ||||
Domenica 5 dicembre ore 14:30 |
A.T. MONTALESE | – | C.T. ALBOR GRASSINA | 12 – 19 | |
1° singolare | BICHI SABRINA | vs | FLORIS ROMINA | 6-4 | |
2° singolare | GRECO ILENIA | COCCHI CELESTE | 0-6 | ||
3° singolare | BARONCELLI B. | CIONI ILARIA | 4-6 | ||
4° singolare | BETTAZZI REBECCA | BALDI GEMMA | 6-4 | ||
5° singolare | BICHI SABRINA | MANGORA VERONICA | 6-4 | ||
ETT | 13-18 | ||||
Domenica 12 dicembre ore 14:30 |
C.T. ALBOR GRASSINA | – | A.T. PRATESE | 13 – 20 | |
1° singolare | CONTI VIOLA | vs | MARTINI VALENTINA | 0-6 | |
2° singolare | COCCHI CELESTE | CORRADI VALENTINA | 5-6 | ||
3° singolare | CIONI LARIA | RINDI MATILDE | 5-6 | ||
4° singolare | MANGORA VERONICA | MARTINI VALENTINA | 1-6 | ||
ETT | 18-16 | ||||
Domenica 16 gennaio ore 14:30 |
C.T. ALBOR GRASSINA | – | T.C. CAMPI BISENZIO | 18 – 15 | |
1° singolare | FLORI ROMINA | vs | FANCELLI MARIA | 6-5 | |
2° singolare | COCCHI CELESTE | MARTELLI ILARIA | 6-1 | ||
3° singolare | CIONI ILARIA | FERRARO SARA | 4-6 | ||
4° singolare | BALDI GEMMA | AIAZZI CAMILLA | 4-6 | ||
5° singolare | MANGORA VERONICA | FERRARO SARA | 2-6 | ||
ETT | 18-13 | ||||
Domenica 23 gennaio ore 9:00 |
N.T. RACCHETTA 99 | – | C.T. ALBOR GRASSINA | ||
ND | vs | ND |