| GIRLS DAVIS U15 Girone B | |||||
| COMPONENTI SQUADRA | CLASSIFICA GIRONE | PUNTI | |||
| CIONI ILARIA | |||||
| COCCHI CELESTE | |||||
| BALDI NOEMI | |||||
| FLORIS ROMINA | |||||
| MANGORA VERONICA | |||||
| BALDI GEMMA | |||||
| BICCHIERAI IRENE | |||||
| DANESI SOFIA | |||||
| GIANNINI ALESSIA | |||||
| OLIMPI CAMILLA | |||||
| PEZZATINI SARA | |||||
| POLVANI GINEVRA | |||||
MURA MARTINA – FANCELLI MARIA 0-6 |
|||||
| Domenica 27 novembre ore 09:00 |
A.T. MONTALESE | – | C.T. ALBOR GRASSINA | 18 – 9 | |
| 1° singolare | BICHI SABRINA | vs | POLVANI GINEVRA | 6-0 | |
| 2° singolare | PAGLIAI CAMILLA | FLORIS ROMINA | 6-1 | ||
| 3° singolare | CARONCELLI BENEDETTA | CIONI ILARIA | 4-6 | ||
| ETT | 18-12 | ||||
| Domenica 4 dicembre ore 14:30 |
C.T. COLLEVITI | – | C.T. ALBOR GRASSINA | 16 – 13 | |
| 1° singolare | CENNA ILARIA | vs | BALDI GEMMA | 6-1 | |
| 2° singolare | FATTORINI ELENA | FLORIS ROMINA | 6-4 | ||
| 3° singolare | SCARAMUCCI SOFIA | BALDI NOEMI | 1-6 | ||
| 4° singolare | TONFOLI CASSANDRA | GIANNINI ALESSIA | 0-6 | ||
| 5° singolare | NOME? | OLIMPI CAMILLA | 6-1 | ||
| ETT | 18-16 | ||||
| Domenica 11 dicembre ore 14:30 |
C.T. CAMPI BISENZIO | – | C.T. ALBOR GRASSINA | 15 – 8 | |
| 1° singolare | FANCELLI MARIA | vs | PEZZATINI SARA | 6-0 | |
| 2° singolare | PAOLI CHIARA | BALDI GEMMA | 6-1 | ||
| 3° singolare | MARTELLI ILARIA | CIONI ILARIA | 0-6 | ||
| 4° singolare | – | – | – | ||
| ETT | 18-16 | ||||
|
|
|||||