| COPPITALIA UNDER18 maschile 2012 | La squadra | ||||
![]() |
|||||
| Componenti squadra | |||||
| MARCUCCI ANDREA | |||||
| BROGI GERARDO | |||||
| CASINI FILIPPO | |||||
| BEDINI MANUELE | |||||
| La squadra vince il torneo dattendo il C.T. Campi 18-4 | |||||
![]() |
|||||
| SABATO 14 GENNAIO 2012 ORE 15:00 |
C.T. ALBOR GRASSINA | vs | TENNISTICA PRATESE | 19 – 10 | |
| 1° singolare | MARCUCCI ANDREA | – | ZUCCO LORENZO | 6 – 0 | |
| 2° singolare | BROGI GERARDO | – | ZANASI FILIPPO | 6 – 2 | |
| Doppio | CASINI FILIPPO/BEDINI EMANUELE | – | MAGNOLFI VITTORIO/STIO TOMMASO | 4 – 6 | |
| ETT | 18 – 16 | ||||
| Note: L’INCONTRO SI E’ SVOLTO PRESSO IL CIRCOLO A.T. PRATESE | |||||
| SABATO 21 GENNAIO 2012 ORE 15:00 |
C.R.A.L.-COMUNE FIRENZE | vs | C.T. ALBOR GRASSINA | 3 – 18 | |
| 1° singolare | MALOSSI TOMMASO | – | CASINI FILIPPO | 4 – 6 | |
| 2° singolare | BANDUCCI GABRIEL | – | BEDINI EMANUELE | 3 – 6 | |
| 3° singolare | POLINI STEFANO | – | BROGI GERARDO | 2 – 6 | |
| 4° singolare | MALOSSI MATTEO | – | MARCUCCI ANDREA | 1 – 6 | |
| Doppio | POLINI STEFANO/FRULLI ANDREA | – | MARCUCCI ANDREA/BROGI GERARDO | 0 – 6 | |
| Note: | |||||
| SABATO 28 GENNAIO 2012 ORE 15:00 |
C.T. ALBOR GRASSINA | RIPOSA | |||
| 1° singolare | – | ||||
| 2° singolare | – | ||||
| Doppio | – | ||||
| Note: | |||||
| SABATO 04 FEBBRAIO 2012 ORE 15:00 |
C.T. ALBOR GRASSINA | vs | C.T. IMPRUNETA | 20 – 4 | |
| 1° singolare | MARCUCCI ANDREA | – | AMMANNATI NICOLA | 6 – 0 | |
| 2° singolare | BROGI GERARDO | – | FALCHINI BERNARDO | 6 – 0 | |
| Doppio | MARCUCCI ANDREA/BROGI GERARDO | – | GIANI FRANCESCO/FRANCHI GABRIELE | 6 – 1 | |
| ETT | 18 – 16 | ||||
| Note: | |||||
| SABATO 11 FEBBRAIO 2012 ORE 15:00 |
T.C. CAMPI BISENZIO | vs | C.T. ALBOR GRASSINA | 10 – 15 | |
| 1° singolare | MUGIONE FEDERICO | – | MARCUCCI ANDREA | 1 – 6 | |
| 2° singolare | TORNACCHI LORENZO | – | BROGI GERARDO | 1 – 6 | |
| Doppio | RIPELLINO ANDREA/MUGIONE FEDERICO | – | CASINI FILIPPO/BEDINI EMANUELE | 6 – 0 | |
| ETT | 16 – 18 | ||||
| Note: | |||||
|
|
|||||

