| COPPITALIA Primi incontri maschile 2011 GIRONE C |
La squadra | |||||
![]() |
||||||
| Componenti squadra | ||||||
| MARCUCCI ANDREA | ||||||
| BROGI GERARDO | ||||||
| CIONI LAPO | ||||||
| PESCI LORENZO | ||||||
| Grande vittoria della squadra: Marcucci perde in una partita tiratissima ma contiene lo svantaggio. Pesci vince allungando il vantaggio. Brogi chiude al terzo in un match al cardiopalma e sigilla la vittoria classificandosi al 2° posto assoluto. |
||||||
| DOMENICA 20 MARZO 2011 ORE 14:30 | T.C. CAMPI “B” | vs | C.T. ALBOR GRASSINA | 14 – 23 | ||
| 1° singolare | RIPELLINO ANDREA | – | MARCUCCI ANDREA | 2-4 / 0-4 | ||
| 2° singolare | MUGIONE FEDERICO | – | BROGI GERARDO | 4-2 / 1-4 / (T.B 10-3) | ||
| 3° singolare | TORRACCHI ANDREA | – | CIONI LAPO | 1-4 / 3-5 | ||
| Note: | ||||||
| DOMENICA 27 MARZO 2011 ORE 09:00 | C.T. ALBOR GRASSINA | vs | POL. SORMS | 23 – 14 | ||
| 1° singolare | MARCUCCI ANDREA | – | BASILE CARLUCCI GIOVANNI | 4-0 / 4-1 | ||
| 2° singolare | CIONI LAPO | – | BELLACCINI PAOLO | 0-4 / 3-5 | ||
| 3° singolare | PESCI LORENZO | – | ANDREINI ENRICO | 4-2 / 4-2 | ||
| Note: | ||||||
| SABATO 02 APRILE 2011 ORE 15:00 | TC 2M “F” | vs | C.T. ALBOR GRASSINA | 13 – 23 | ||
| 1° singolare | ROMANO CASTELLI | – | MARCUCCI ANDREA | 1-4 / 3-5 | ||
| 2° singolare | LANDINI MASSIMILIANO | – | PESCI LORENZO | 3-5 / 0-4 | ||
| 3° singolare | FALLI SIMONE | – | CIONI LAPO | 4-1 / 2-4 / (T.B. 7-10) | ||
| Note: | ||||||
| DOMENICA 10 APRILE 2011 ORE 09:00 | C.T. ALBOR GRASSINA | vs | EMPOLI TENNIS SCHOOL | 19 – 20 | ||
| 1° singolare | PESCI LORENZO | – | AGOLA VITO | 4-2 / 3-5 | ||
| 2° singolare | BROGI GERARDO | – | LELLI ANDREA | 0-4 / 1-4 | ||
| 3° singolare | CIONI LAPO | – | PICCINI GIAMPAOLO | 1-4 / 5-3 / (T.B. 10-5) | ||
| Note: | ||||||
| DOMENICA 17 APRILE 2011 ORE 09:00 | C.T. ALBOR GRASSINA | vs | CCT IL GORINELLO B | 17 – 20 | ||
| 1° singolare | MARCUCCI ANDREA | – | PAPINI ANDREA | 1-4 / 5-3 / (T.B. 10-9) | ||
| 2° singolare | BROGI GERARDO | – | SARCHI MARCO | 5-3 / 4-1 / (T.B. 6-10) | ||
| 3° singolare | CIONI LAPO | – | PESCATORI ALBERTO | 1-4 / 1-4 | ||
| Note: | ||||||
|
|
||||||
