
| BABY DAVIS U11 Girone A | ||||||||
| COMPONENTI SQUADRA | CLASSIFICA GIRONE “A” | PUNTI | ||||||
| MARINO NICCOLO’ | DUEMME | 82 | ||||||
| CALDINI NERI | TENNISTICA PRATESE | 80 | ||||||
| POGGERINI IACOPO | C.T. ALBOR GRASSINA | 58 | ||||||
| PERRINO MICHELANGELO | N.T. RACCHETTA 99 | 50 | ||||||
| BOTTIGLIONE TOMMASO | T.C. CAMPI BISENZIO | 48 | ||||||
| CLASSIFICA GIRONE “B” | PUNTI | |||||||
| A.T. MONTALESE | 91 | |||||||
| EMPOLI TENNIS SCHOOL | 88 | |||||||
| CHIANTI COUNTRY CLUB | 76 | |||||||
| T.C. COLLEVITI | 59 | |||||||
| La classifica ci vede al terzo posto del girone A, questo risultato fa accedere la squadra al girone conclusivo per il 4° – 5° – 6° posto. | ||||||||
| DI SEGUITO GLI INCONTRI DEL GIRONE CONCLUSIVO (Domenica 27 febbraio turno di riposo) | ||||||||
| Domenica 13 febbraio ore 14:30 |
C.T. ALBOR GRASSINA | – | EMPOLI TENNIS SCHOOL | 9 – 17 | ||||
| 1° singolare | MARINO NICCOLO’ | vs | SERAFINI PIETRO | 6-2 | ||||
| 2° singolare | CALDINI NERI | CIONI IACOPO | 1-6 | |||||
| 3° singolare | PERRINO MICHELANGELO | MISTRETTA SAMUELE | 1-6 | |||||
| ETT | 10-18 | |||||||
| Domenica 20 febbraio ore 14:30 |
CHIANTI COUNTRY CLUB | – | C.T. ALBOR GRASSINA | 12 – 18 | ||||
| 1° singolare | PROSPERI LEONARDO | vs | MARINO NICCOLO’ | 2-6 | ||||
| 2° singolare | SESTINI LEONARDO | BARTOLINI COSIMO | 3-6 | |||||
| 3° singolare | FAZZI NICCOLO’ | CALDINI NERI | 6-3 | |||||
| ETT | 12-18 | |||||||
|
|
||||||||
| DI SEGUITO GLI INCONTRI GIA’ DISPUTATI DEL PRECEDENTE GIRONE | ||||||||
| Sabato 27 novembre ore 15:00 |
N.T. RACCHETTA 99 | – | C.T. ALBOR GRASSINA | 14 – 14 | ||||
| 1° singolare | QUINTO SEBASTIANO | vs | MARINO NICCOLO’ | 6-2 | ||||
| 2° singolare | SPILLI ALBERTO | CALDINI NERI | 6-3 | |||||
| 3° singolare | BORELLI CRISTIAN | POGGERINI IACOPO | 0-6 | |||||
| 4° singolare | CALABRESE GUIDO | BOTTIGLIONE TOMMASO | 6-3 | |||||
| ETT | 13-18 | |||||||
| Domenica 12 dicembre ore 14:30 |
C.T. ALBOR GRASSINA | – | DUEMME | 19 – 13 | ||||
| 1° singolare | MARINO NICCOLO’ | vs | SPAMPINATO MATTEO | 6-0 | ||||
| 2° singolare | PERRINO MICHELANGELO | GUCCI LAPO | 6-5 | |||||
| 3° singolare | POGGERINI IACOPO | FULCHERI GILBERTO | 6-5 | |||||
| 4° singolare | CALDINI NERI | FULCHERI SANDRO | 6-2 | |||||
| 5° singolare | BOTTIGLIONE TOMMASO | SPAMPINATO MATTEO | 2-6 | |||||
| ETT | 7-18 | |||||||
| Mercoledì 29 dicembre ore 15:00 |
T.C. CAMPI BISENZIO | – | C.T. ALBOR GRASSINA | 9 – 18 | ||||
| 1° singolare | TOMA FRANCESCO | vs | MARINO NICCOLO’ | 1-6 | ||||
| 2° singolare | GONFIANTINI LORENZO | POGGERINI IACOPO | 6-3 | |||||
| 3° singolare | FANCELLI MASSIMO | CALDINI NERI | 0-6 | |||||
| ETT | 12-18 | |||||||
| Domenica 16 gennaio ore 14:30 |
C.T. ALBOR GRASSINA | – | TENNISTICA PRATESE | 7 – 21 | ||||
| 1° singolare | MARINO NICCOLO’ | vs | INNOCENTI NICCOLO’ | 2-6 | ||||
| 2° singolare | PERRINO MICHELANGELO | LENZI LEONARDO | 2-6 | |||||
| 3° singolare | POGGERINI JACOPO | GIORGI LEONARDO | 2-6 | |||||
| 4° singolare | NERI CALDINI | MARCO BARDAZZI | 6-3 | |||||
| 5° singolare | MARINO NICCOLO’ | CINI ANDREA | 6-1 | |||||
| ETT | 7-18 | |||||||
|
|
||||||||